Popis
Vlastnosti
- Maximální nosnost až 3500 kg (v závislosti na modelu)
- Délka vidlic 900 – 2500 mm (v závislosti na modelu)
- Vnější rozteč vidlic: 520 – 685 mm (v závislosti na modelu)
- Max. výška zdvihu: 200 mm
- Snadná manipulace s paletami
- Vysoce kvalitní práškové lakování a robustní konstrukce
- Mazací otvor pro snadnou údržbu
- Kvalitní hydraulické čerpadlo
- Plynulé spouštění nákladu
- Nájezdová kolečka na vidlicích
Speciální modely – paletové vozíky BF
Pro speciální aplikace jsou potřebné také speciální paletové vozíky. Řada BF se pyšní nosností 2,0-3,5t a různými délkami. HanseLifter nabízí pro tyto aplikace velký výběr paletových vozíků se speciálními rozměry. Na rozdíl od speciálních konstrukcí jsou paletové vozíky BF výrazně levnější, jelikož jsou vyráběny v rámci celosvětové produkce.
Nemusíte tak již hledat kompromisy pro práci a stačí vybrat vozík, který přesně vyhovuje Vašim potřebám.
Technické údaje BF s délkou vidlic do 1500 mm
model | BF900 | BF900x685 | BF950 | BF1000 | BF1150x685 | BF1300 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nosnost (kg) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Kola | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan |
Rozsah zdvih (mm) | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 |
Čistý zdvih (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 15 |
Vzdálenost břemene (mm) | 855 | 610 | 610 | 790 | 860 | 1010 |
Celková délka (mm) | 1285 | 1285 | 1335 | 1385 | 1535 | 1685 |
Celková šířka (mm) | 520 | 685 | 520 | 520 | 685 | 520 |
Rozměry vidlic (D/Š/V) (mm) | 900/160/50 | 900/160/50 | 950/160/50 | 1000/160/50 | 1150/160/50 | 1300/160/50 |
Vnější rozteč vidlic (mm) | 520 | 685 | 520 | 520 | 685 | 520 |
Poloměr otáčení (mm) | 1145 | 1240 | 1265 | 1350 | 1340 | 1540 |
Vlastní hmotnost (kg) | 72 | 77 | 74 | 76 | 86 | 100 |
Technické údaje BF s délkou vidlic do 1800 mm
model | BF1500 | BF1800 | BF1800x685 | BF115035 | BF150030 | BF180035 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kola | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan |
Nosnost (kg) | 2500 | 2000 | 2000 | 3500 | 3000 | 3500 |
Rozsah zdvihu (mm) | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 |
Čistý zdvih (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 14 | asi 15 | asi 15 | asi 15 | asi 14 | asi 15 |
Vzdálenost břemene (mm) | 1200 | 1500 | 1560 | 860 | 1200 | 1500 |
Celková délka (mm) | 1885 | 2185 | 2185 | 1535 | 1885 | 2185 |
Celková šířka (mm) | 520 | 520 | 685 | 540 | 540 | 540 |
Rozměry vidlic (D/Š/V) (mm) | 1500/160/50 | 1800/160/50 | 1800/160/50 | 1150/160/50 | 1500/160/50 | 1800/160/50 |
Vnější rozteč vidlic (mm) | 520 | 520 | 685 | 540 | 540 | 540 |
Poloměr otáčení (mm) | 1765 | 2050 | 2060 | 1425 | 1860 | 2050 |
Vlastní hmotnost (kg) | 110 | 125 | 131 | 85 | 115 | 130 |
Technické údaje BF s délkou vidlic do 2000 mm
model | BF200020 | BF200035 | BF250020 | BF250035 |
---|---|---|---|---|
Nosnost (kg) | 2000 | 3500 | 2000 | 3500 |
Kola | polyuretan | polyuretan | polyuretan | polyuretan |
Rozsah zdvihu (mm) | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 | 85 – 200 |
Čistý zdvih (mm) | 115 | 115 | 115 | 115 |
Zdvih na 1 pohyb oje (mm) | asi 14 | asi 14 | asi 14 | asi 18 |
Vzdálenost břemene (mm) | 1750 | 1750 | 2200 | 2200 |
Celková délka (mm) | 2385 | 2385 | 2990 | 2990 |
Celková šířka (mm) | 520 | 540 | 550 | 550 |
Rozměry vidlic (D/Š/V) (mm) | 2000/160/50 | 2000/160/50 | 2500/170/60 | 2500/170/60 |
Vnější rozteč vidlic (mm) | 520 | 540 | 520 | 550 |
Poloměr otáčení (mm) | 2210 | 2210 | 2790 | 2790 |
Vlastní hmotnost (kg) | 135 | 140 | 280 | 285 |