Popis
Vlastnosti
- Nosnost: 1500 kg
- Různé výšky zdvihu do 3500 mm
- Různé konstrukční výšky pro snadný průchod
- Vnější rozteč vidlic: 570 mm
- Velmi citlivé spouštění
- Vč. baterie a nabíječky
- Řetězové ovládání kola pro snadnou manipulaci
- Dobíjecí v každé zásuvce (230V)
- Parkovací brzda na pravém otočném kolečku
- Ochranná čelní tabule z plexiskla
- Pro častější ukládání a vykládání palet
Polo-elektrické stohovače E-SDJ15
Manuální pojezd, elektrické zvedání. Pomocí poloautomatických stohovačů řady E-SDJ15 můžete elektricky zvednout náklad až 1500 kg a maximálně do výšky 3500mm. Díky vysoce kvalitnímu obutí pojezdových kol z polyuretanu, a spodnímu spojení ovládacího kola s ojí řetězem, je manévrování těchto vysokozdvižných vozíků velmi hladké.
Každý z nabízených modelů nabízí i volný zdvih, avšak s modelem E-SDJ1516 získáte úctihodných 1490mm, čímž se tento model stává ideálním pomocníkem pro použití v nákladních automobilech, kontejnerech nebo malých skladech.
Technické údaje
| model | E-SDJ1516 | E-SDJ1525 | E-SDJ1530 | E-SDJ1535 |
|---|---|---|---|---|
| Nosnost (kg) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Výška zdvihu (mm) | 1600 | 2500 | 3000 | 3500 |
| Minimální výška vidlic (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Zdvih (mm) | 1515 | 2415 | 2915 | 3415 |
| Volný zdvih (mm) | 1490 | 100 | 100 | 100 |
| Max. výška při zdvihu (mm) | 2000 | 3040 | 3520 | 4020 |
| Konstrukční výška (mm) | 1980 | 1780 | 2030 | 2280 |
| Vzdálenost břemene (mm) | 730 | 730 | 730 | 730 |
| Celková délka (mm) | 1790 | 1790 | 1790 | 1790 |
| Celková šířka (mm) | 760 | 760 | 760 | 760 |
| Rozměry vidlic (D/Š/V) (mm) | 1100/180/60 | 1100/180/60 | 1100/180/60 | 1100/180/60 |
| Vnější rozteč vidlic (mm) | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Poloměr otáčení (mm) | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Vlastní hmotnost (kg) | 436 | 525 | 524 | 580 |









